| # | Igrač | Meč. | Meč. Pob. | Meč. Izg. | Set. Pob. | Set. Izg. | Set. Raz. | Par. Pob. | Par. Izg. | Par. Raz. | Turniri | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ošap | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 126 | 68 | 58 | 460 | 1170 |
| 2 | Arsenije Rašić | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 139 | 114 | 25 | 240 | 930 |
| 3 | Jovan Stepanov | 11 | 8 | 3 | 16 | 8 | 8 | 140 | 117 | 23 | 80 | 900 |
| 4 | Luka Markićević | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 97 | 79 | 18 | 270 | 820 |
| 5 | Đorđe Nowakowski (Terpa) | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 101 | 92 | 9 | 0 | 550 |
| 6 | Mihajlo Osvald | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 95 | 88 | 7 | 80 | 550 |
| 7 | Nikola Stančević | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 94 | 97 | -3 | 90 | 520 |
| 8 | Nemanja Krsmanović | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 51 | 58 | -7 | 240 | 460 |
| 9 | Samuel Valentik | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 57 | 70 | -13 | 290 | 450 |
| 10 | Nenad Novaković | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 53 | 91 | -38 | 170 | 350 |
| 11 | Dragan Razić | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 46 | 104 | -58 | 100 | 270 |
| 12 | Milan Jović | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 64 | 85 | -21 | 30 | 260 |
1. Kolo - 03.10.2022. - 16.10.2022. |
||
|---|---|---|
| Nikola Stančević | 2:0 (7:6, 7:4) | Milan Jović |
| Nenad Novaković | 0:2 (6:7, 5:7) | Mihajlo Osvald |
| Arsenije Rašić | 0:2 (6:7, 4:7) | Luka Markićević |
| Marko Ošap | 2:1 (5:7, 7:3, 7:1) | Nemanja Krsmanović |
| Đorđe Nowakowski (Terpa) | 0:2 (4:7, 6:7) | Jovan Stepanov |
| Dragan Razić | 1:2 (7:6, 6:7, 1:7) | Samuel Valentik |
2. Kolo - 17.10.2022. - 30.10.2022. |
||
|---|---|---|
| Mihajlo Osvald | 2:1 (5:7, 7:4, 7:3) | Nikola Stančević |
| Luka Markićević | 2:0 (7:2, 7:3) | Nenad Novaković |
| Nemanja Krsmanović | 1:2 (7:5, 2:7, 6:7) | Arsenije Rašić |
| Jovan Stepanov | 0:2 (1:7, 6:7) | Marko Ošap |
| Samuel Valentik | 0:2 (5:7, 4:7) | Đorđe Nowakowski (Terpa) |
| Milan Jović | 2:0 (7:6, 7:6) | Dragan Razić |
3. Kolo - 31.10.2022. - 13.11.2022. |
||
|---|---|---|
| Nikola Stančević | 1:2 (7:6, 3:7, 6:7) | Luka Markićević |
| Nenad Novaković | - | Nemanja Krsmanović |
| Arsenije Rašić | 2:0 (7:3, 7:3) | Jovan Stepanov |
| Marko Ošap | 2:0 (7:6, 7:4) | Samuel Valentik |
| Dragan Razić | 0:2 (3:7, 0:7) | Đorđe Nowakowski (Terpa) |
| Milan Jović | 0:2 (6:7, 6:7) | Mihajlo Osvald |
4. Kolo - 14.11.2022. - 27.11.2022. |
||
|---|---|---|
| Jovan Stepanov | 2:0 (7:4, 7:1) | Nenad Novaković |
| Samuel Valentik | 0:2 (4:7, 6:7) | Arsenije Rašić |
| Đorđe Nowakowski (Terpa) | 0:2 (1:7, 3:7) | Marko Ošap |
| Mihajlo Osvald | 2:0 (7:3, 7:2) | Dragan Razić |
| Luka Markićević | 2:0 (7:1, 7:5) | Milan Jović |
| Nemanja Krsmanović | 0:2 (6:7, 5:7) | Nikola Stančević |
5. Kolo - 28.11.2022. - 11.12.2022. |
||
|---|---|---|
| Mihajlo Osvald | 0:2 (4:7, 5:7) | Luka Markićević |
| Milan Jović | - | Nemanja Krsmanović |
| Nikola Stančević | 1:2 (7:6, 4:7, 5:7) | Jovan Stepanov |
| Nenad Novaković | - | Samuel Valentik |
| Arsenije Rašić | 2:1 (3:7, 7:3, 7:2) | Đorđe Nowakowski (Terpa) |
| Dragan Razić | 0:2 (2:7, 0:7) | Marko Ošap |
6. Kolo - 12.12.2022. - 25.12.2022. |
||
|---|---|---|
| Đorđe Nowakowski (Terpa) | 2:1 (7:4, 1:7, 7:1) | Nenad Novaković |
| Marko Ošap | 1:2 (7:0, 5:7, 6:7) | Arsenije Rašić |
| Luka Markićević | - | Dragan Razić |
| Nemanja Krsmanović | - | Mihajlo Osvald |
| Jovan Stepanov | 2:1 (7:2, 3:7, 7:6) | Milan Jović |
| Samuel Valentik | - | Nikola Stančević |
7. Kolo - 26.12.2022. - 08.01.2023. |
||
|---|---|---|
| Luka Markićević | - | Nemanja Krsmanović |
| Mihajlo Osvald | 0:2 (6:7, 3:7) | Jovan Stepanov |
| Milan Jović | - | Samuel Valentik |
| Nikola Stančević | - | Đorđe Nowakowski (Terpa) |
| Nenad Novaković | 0:2 (4:7, 2:7) | Marko Ošap |
| Dragan Razić | 0:2 (3:7, 2:7) | Arsenije Rašić |
8. Kolo - 09.01.2023. - 22.01.2023. |
||
|---|---|---|
| Nemanja Krsmanović | - | Dragan Razić |
| Jovan Stepanov | 2:0 (7:2, 7:5) | Luka Markićević |
| Samuel Valentik | - | Mihajlo Osvald |
| Đorđe Nowakowski (Terpa) | 2:0 (7:5, 7:2) | Milan Jović |
| Marko Ošap | - | Nikola Stančević |
| Arsenije Rašić | 2:1 (7:1, 6:7, 7:6) | Nenad Novaković |
9. Kolo - 23.01.2023. - 05.02.2023. |
||
|---|---|---|
| Luka Markićević | - | Samuel Valentik |
| Mihajlo Osvald | 1:2 (7:4, 5:7, 4:7) | Đorđe Nowakowski (Terpa) |
| Milan Jović | - | Marko Ošap |
| Nikola Stančević | 2:1 (7:4, 6:7, 7:6) | Arsenije Rašić |
| Dragan Razić | - | Nenad Novaković |
| Nemanja Krsmanović | 2:0 (7:6, 7:0) | Jovan Stepanov |
10. Kolo - 06.02.2023. - 19.02.2023. |
||
|---|---|---|
| Jovan Stepanov | 2:0 (7:2, 7:3) | Dragan Razić |
| Samuel Valentik | - | Nemanja Krsmanović |
| Đorđe Nowakowski (Terpa) | - | Luka Markićević |
| Marko Ošap | - | Mihajlo Osvald |
| Arsenije Rašić | - | Milan Jović |
| Nenad Novaković | - | Nikola Stančević |
11. Kolo - 20.02.2023. - 05.03.2023. |
||
|---|---|---|
| Nikola Stančević | - | Dragan Razić |
| Jovan Stepanov | 2:0 (7:4, 7:4) | Samuel Valentik |
| Nemanja Krsmanović | - | Đorđe Nowakowski (Terpa) |
| Luka Markićević | 1:2 (2:7, 7:5, 5:7) | Marko Ošap |
| Mihajlo Osvald | - | Arsenije Rašić |
| Milan Jović | - | Nenad Novaković |