Marko Ošap
Četvrta Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ošap - Milan Jović | : | : | : | |
| 2 | Marko Ošap - Mihajlo Osvald | : | : | : | |
| 3 | Marko Ošap - Luka Markićević | 2 : 1 | 7 : 2 | 5 : 7 | 7 : 5 |
| 4 | Marko Ošap - Arsenije Rašić | 1 : 2 | 7 : 0 | 5 : 7 | 6 : 7 |
| 5 | Marko Ošap - Nenad Novaković | 2 : 0 | 7 : 4 | 7 : 2 | |
| 6 | Marko Ošap - Nikola Stančević | : | : | : | |
| 7 | Marko Ošap - Đorđe Nowakowski (Terpa) | 2 : 0 | 7 : 1 | 7 : 3 | |
| 8 | Marko Ošap - Dragan Razić | 2 : 0 | 7 : 2 | 7 : 0 | |
| 9 | Marko Ošap - Samuel Valentik | 2 : 0 | 7 : 6 | 7 : 4 | |
| 10 | Marko Ošap - Jovan Stepanov | 2 : 0 | 7 : 1 | 7 : 6 | |
| 11 | Marko Ošap - Nemanja Krsmanović | 2 : 1 | 5 : 7 | 7 : 3 | 7 : 1 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 1. turnir | |
| 2. turnir | 10 |
| 3. turnir | |
| 4. turnir | 50 |
| 5. turnir | 10 |
| 6. turnir | |
| 7. turnir | 10 |
| 8. turnir | 20 |
| deveti turnir | 10 |
| deseti turnir | |
| jedanaesti turnir | 10 |
| dvanaesti turnir | 10 |
| trinaesti turnir | |
| cetrnaesti turnir | |
| petnaesti turnir | 10 |
| sesnaesti turnir | 10 |
| osamnaesti turnir | |
| devetnaesti turnir | 20 |
| dvadeseti turnir | |
| dvadesetprvi turnir | 10 |
| dvadesetdrugi turnir | |
| dvadeset treci | 10 |
| 26.turnir | 10 |
| 27.turnir | 30 |
| 28.turnir | 10 |
| 29.turnir | 20 |
| 30.turnir | 10 |
| 31.turnir | 20 |
| 32.turnir | |
| 33.turnir | 10 |
| 34.turnir | |
| 35.turnir | 20 |
| 36.turnir | |
| 37.turnir | 50 |
| 38.turnir | 20 |
| 39.turnir | 30 |
| 40.turnir | 10 |
| 41.turnir | 10 |
| 42.turnir | 10 |
| 43.turnir | 20 |
| 44.turnir | 30 |
| 45.turnir | 10 |
| 46.turnir | 20 |
| 47.turnir | 10 |
| 48.turnir | 10 |
| 49.turnir | 50 |
| 50.turnir | 10 |
Letnja Kvart Liga 2022
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ošap - Aleksandar Velendečić | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 5 | |
| 2 | Marko Ošap - Danko Radović | 0 : 2 | 6 : 7 | 6 : 7 | |
| 3 | Marko Ošap - Milorad Šibalić | 2 : 0 | 7 : 0 | 7 : 6 |
Druga Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ošap - Danko Radović | 0 : 2 | 5 : 6 | 5 : 6 | |
| 2 | Marko Ošap - Milorad Šibalić | 1 : 2 | 6 : 3 | 5 : 6 | 4 : 6 |
| 3 | Marko Ošap - Miloš Dragićević | 0 : 2 | 3 : 6 | 4 : 6 | |
| 4 | Marko Ošap - Vladimir Đorđević | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 5 | Marko Ošap - Luka Bugarski | 0 : 2 | 1 : 6 | 3 : 6 | |
| 6 | Marko Ošap - Đorđe Nowakowski (Terpa) | 2 : 0 | 6 : 5 | 6 : 5 | |
| 7 | Marko Ošap - Dmitro Skorokhodov | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 8 | Marko Ošap - Samuel Valentik | 0 : 2 | 5 : 6 | 3 : 6 | |
| 9 | Marko Ošap - Dimitrije Jerković | 0 : 2 | 1 : 6 | 3 : 6 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 31.01.2022. | 10 |
| 03.02.2022. | 10 |
| 07.02.2022. | 10 |
| 10.02.2022. | 10 |
| 14.02.2022. | |
| 17.02.2022. | 10 |
| 21.02.2022. | |
| 24.02.2022. | 10 |
| 28.02.2022 | |
| 03.02.2022. | 10 |
| 07.03.2022. | |
| 10.03.2022. | |
| 14.03.2022. | 10 |
| 17.03.2022. | |
| 21.03.2022. | 20 |
| 24.03.2022. | 10 |
| 28.03.2022. | |
| 31.03.2022. | 10 |
| 04.04.2022. | |
Prva Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ošap - Samuel Valentik | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 4 | |
| 2 | Marko Ošap - Danijel Vukićević | 2 : 0 | 7 : 5 | 7 : 3 | |
| 3 | Marko Ošap - Nikola Mijailović | 2 : 0 | 7 : 5 | 7 : 1 | |
| 4 | Marko Ošap - Luka Bugarski | 1 : 2 | 7 : 6 | 6 : 7 | 0 : 7 |
| 5 | Marko Ošap - Danijel Predarski | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 4 | |
| 6 | Marko Ošap - Srđan Šimun | 2 : 1 | 7 : 4 | 3 : 7 | 7 : 5 |
| 7 | Marko Ošap - Stefan Vukićević | 0 : 2 | 6 : 7 | 4 : 7 | |
| 8 | Marko Ošap - Georgije Zekić | 1 : 2 | 6 : 7 | 7 : 5 | 6 : 7 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 04.10.2021. | 10 |
| 07.10.2021. | 10 |
| 11.10.2021 | 10 |
| 14.10.2021. | |
| 18.10.2021. | 50 |
| 21.10.2021 | |
| 25.10.2021 | |
| 28.10.2021 | |
| 01.11.2021. | 10 |
| 4.11.2021 | 10 |
| 8.11.2021 | |
| 15.11.2021 | 10 |
| 18.11.2021 | 10 |