# Igrač Meč. Meč. Pob. Meč. Izg. Set. Pob. Set. Izg. Set. Raz. Par. Pob. Par. Izg. Par. Raz. Turniri Bodovi
1 Relja Marović 10 8 2 18 6 12 151 100 51 580 1440
2 Žarko Sabljar 11 7 4 17 10 7 154 135 19 310 1140
3 Radovan Oluški 10 9 1 18 6 12 153 104 49 220 1060
4 Samir Hadži 9 6 3 14 8 6 123 100 23 330 1010
5 Miloš Dragićević 11 8 3 17 8 9 143 114 29 150 1000
6 Dimitrije Jerković 9 6 3 15 8 7 136 112 24 250 960
7 Milorad Šibalić 10 8 2 18 6 12 155 107 48 40 900
8 Dragan Ivanović 11 4 7 9 14 -5 112 133 -21 90 660
9 Nenad Vranešević 10 3 7 8 14 -6 116 116 0 50 550
10 Vladimir Đorđević 11 2 9 4 18 -14 82 138 -56 0 100
11 Mirko Anđelković 10 0 10 0 20 -20 60 140 -80 90 90
12 Mihajlo Stančić 10 0 10 0 20 -20 60 146 -86 0 0

1. Kolo - 03.10.2022. - 16.10.2022.

Vladimir Đorđević 2:0 (7:3, 7:3) Mihajlo Stančić
Dragan Ivanović 0:2 (4:7, 5:7) Dimitrije Jerković
Mirko Anđelković 0:2 (3:7, 3:7) Relja Marović
Radovan Oluški 0:2 (5:7, 3:7) Milorad Šibalić
Samir Hadži 0:2 (0:7, 6:7) Miloš Dragićević
Žarko Sabljar 2:1 (7:6, 6:7, 7:5) Nenad Vranešević

2. Kolo - 17.10.2022. - 30.10.2022.

Mihajlo Stančić 0:2 (3:7, 3:7) Žarko Sabljar
Dimitrije Jerković 2:0 (7:3, 7:3) Vladimir Đorđević
Relja Marović 2:0 (7:3, 7:4) Dragan Ivanović
Milorad Šibalić 2:0 (7:3, 7:3) Mirko Anđelković
Miloš Dragićević 0:2 (1:7, 4:7) Radovan Oluški
Nenad Vranešević 1:2 (7:0, 4:7, 6:7) Samir Hadži

3. Kolo - 31.10.2022. - 13.11.2022.

Mihajlo Stančić 0:2 (3:7, 3:7) Dimitrije Jerković
Vladimir Đorđević 0:2 (3:7, 3:7) Relja Marović
Dragan Ivanović 0:2 (1:7, 4:7) Milorad Šibalić
Mirko Anđelković 0:2 (3:7, 3:7) Miloš Dragićević
Radovan Oluški 2:0 (7:5, 7:1) Nenad Vranešević
Žarko Sabljar 2:1 (7:4, 1:7, 7:6) Samir Hadži

4. Kolo - 14.11.2022. - 27.11.2022.

Dimitrije Jerković 2:1 (2:7, 7:5, 7:3) Žarko Sabljar
Relja Marović 2:0 (7:3, 7:3) Mihajlo Stančić
Milorad Šibalić 2:0 (7:3, 7:3) Vladimir Đorđević
Miloš Dragićević 2:0 (7:4, 7:4) Dragan Ivanović
Nenad Vranešević 2:0 (7:0, 7:0) Mirko Anđelković
Samir Hadži 1:2 (7:5, 3:7, 3:7) Radovan Oluški

5. Kolo - 28.11.2022. - 11.12.2022.

Dimitrije Jerković 2:1 (7:6, 5:7, 7:5) Relja Marović
Mihajlo Stančić 0:2 (3:7, 3:7) Milorad Šibalić
Vladimir Đorđević 0:2 (3:7, 3:7) Miloš Dragićević
Dragan Ivanović 2:0 (7:6, 7:5) Nenad Vranešević
Mirko Anđelković 0:2 (3:7, 3:7) Samir Hadži
Žarko Sabljar 1:2 (3:7, 7:3, 5:7) Radovan Oluški

6. Kolo - 12.12.2022. - 25.12.2022.

Milorad Šibalić 2:1 (7:3, 3:7, 7:5) Dimitrije Jerković
Miloš Dragićević 2:0 (7:3, 7:3) Mihajlo Stančić
Nenad Vranešević 2:0 (7:3, 7:3) Vladimir Đorđević
Samir Hadži 2:0 (7:0, 7:3) Dragan Ivanović
Radovan Oluški 2:0 (7:3, 7:3) Mirko Anđelković
Relja Marović 2:0 (7:0, 7:2) Žarko Sabljar

7. Kolo - 26.12.2022. - 08.01.2023.

Relja Marović 2:1 (7:4, 3:7, 7:4) Milorad Šibalić
Dimitrije Jerković 1:2 (3:7, 7:2, 4:7) Miloš Dragićević
Mihajlo Stančić 0:2 (3:7, 3:7) Nenad Vranešević
Vladimir Đorđević 0:2 (3:7, 3:7) Samir Hadži
Dragan Ivanović 1:2 (5:7, 7:6, 5:7) Radovan Oluški
Žarko Sabljar 2:0 (7:3, 7:3) Mirko Anđelković

8. Kolo - 09.01.2023. - 22.01.2023.

Mirko Anđelković 0:2 (3:7, 3:7) Dragan Ivanović
Milorad Šibalić 2:1 (6:7, 7:5, 7:5) Žarko Sabljar
Miloš Dragićević 1:2 (7:4, 2:7, 3:7) Relja Marović
Nenad Vranešević - Dimitrije Jerković
Samir Hadži 2:0 (7:3, 7:3) Mihajlo Stančić
Radovan Oluški 2:0 (7:3, 7:3) Vladimir Đorđević

9. Kolo - 23.01.2023. - 05.02.2023.

Milorad Šibalić 1:2 (7:4, 6:7, 6:7) Miloš Dragićević
Relja Marović 2:0 (7:6, 7:4) Nenad Vranešević
Dimitrije Jerković - Samir Hadži
Mihajlo Stančić 0:2 (3:7, 3:7) Radovan Oluški
Vladimir Đorđević 2:0 (7:3, 7:3) Mirko Anđelković
Žarko Sabljar 2:0 (7:4, 7:3) Dragan Ivanović

10. Kolo - 06.02.2023. - 19.02.2023.

Miloš Dragićević 0:2 (3:7, 5:7) Žarko Sabljar
Nenad Vranešević 0:2 (6:7, 3:7) Milorad Šibalić
Samir Hadži 2:1 (3:7, 7:3, 7:4) Relja Marović
Radovan Oluški 2:1 (7:6, 5:7, 7:3) Dimitrije Jerković
Mirko Anđelković - Mihajlo Stančić
Dragan Ivanović 2:0 (7:3, 7:3) Vladimir Đorđević

11. Kolo - 20.02.2023. - 05.03.2023.

Miloš Dragićević 2:0 (7:1, 7:2) Nenad Vranešević
Milorad Šibalić - Samir Hadži
Relja Marović - Radovan Oluški
Dimitrije Jerković 2:0 (7:3, 7:3) Mirko Anđelković
Mihajlo Stančić 0:2 (3:7, 3:7) Dragan Ivanović
Žarko Sabljar 2:0 (7:3, 7:3) Vladimir Đorđević