Samuel Valentik
Četvrta Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Valentik - Luka Markićević | : | : | : | |
| 2 | Samuel Valentik - Nemanja Krsmanović | : | : | : | |
| 3 | Samuel Valentik - Jovan Stepanov | 0 : 2 | 4 : 7 | 4 : 7 | |
| 4 | Samuel Valentik - Milan Jović | : | : | : | |
| 5 | Samuel Valentik - Mihajlo Osvald | : | : | : | |
| 6 | Samuel Valentik - Arsenije Rašić | 0 : 2 | 4 : 7 | 6 : 7 | |
| 7 | Samuel Valentik - Nenad Novaković | : | : | : | |
| 8 | Samuel Valentik - Nikola Stančević | : | : | : | |
| 9 | Samuel Valentik - Marko Ošap | 0 : 2 | 6 : 7 | 4 : 7 | |
| 10 | Samuel Valentik - Đorđe Nowakowski (Terpa) | 0 : 2 | 5 : 7 | 4 : 7 | |
| 11 | Samuel Valentik - Dragan Razić | 2 : 1 | 6 : 7 | 7 : 6 | 7 : 1 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 1. turnir | 10 |
| 2. turnir | |
| 3. turnir | 10 |
| 4. turnir | 10 |
| 5. turnir | 10 |
| 6. turnir | 20 |
| 7. turnir | 10 |
| 8. turnir | |
| deveti turnir | 10 |
| deseti turnir | 10 |
| jedanaesti turnir | |
| dvanaesti turnir | |
| trinaesti turnir | |
| cetrnaesti turnir | |
| petnaesti turnir | |
| sesnaesti turnir | |
| osamnaesti turnir | |
| devetnaesti turnir | 10 |
| dvadeseti turnir | |
| dvadesetprvi turnir | |
| dvadesetdrugi turnir | |
| dvadeset treci | 10 |
| 26.turnir | |
| 27.turnir | 20 |
| 28.turnir | 10 |
| 29.turnir | |
| 30.turnir | 30 |
| 31.turnir | 1030 |
| 32.turnir | 10 |
| 33.turnir | 30 |
| 34.turnir | |
| 35.turnir | 10 |
| 36.turnir | 10 |
| 37.turnir | 10 |
| 38.turnir | 10 |
| 39.turnir | 10 |
| 40.turnir | |
| 41.turnir | 10 |
| 42.turnir | 10 |
| 43.turnir | 10 |
| 44.turnir | 10 |
| 45.turnir | 10 |
| 46.turnir | 10 |
| 47.turnir | 10 |
| 48.turnir | 10 |
| 49.turnir | 20 |
| 50.turnir | |
Letnja Kvart Liga 2022
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
Druga Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Valentik - Đorđe Nowakowski (Terpa) | 1 : 2 | 2 : 6 | 6 : 2 | 1 : 6 |
| 2 | Samuel Valentik - Danko Radović | 0 : 2 | 3 : 6 | 1 : 6 | |
| 3 | Samuel Valentik - Dimitrije Jerković | 1 : 2 | 6 : 5 | 3 : 6 | 2 : 6 |
| 4 | Samuel Valentik - Luka Bugarski | 0 : 2 | 3 : 6 | 3 : 6 | |
| 5 | Samuel Valentik - Milorad Šibalić | 0 : 2 | 0 : 6 | 4 : 6 | |
| 6 | Samuel Valentik - Miloš Dragićević | 2 : 1 | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 0 |
| 7 | Samuel Valentik - Marko Ošap | 2 : 0 | 6 : 5 | 6 : 3 | |
| 8 | Samuel Valentik - Dmitro Skorokhodov | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 9 | Samuel Valentik - Vladimir Đorđević | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 31.01.2022. | |
| 03.02.2022. | 10 |
| 07.02.2022. | 10 |
| 10.02.2022. | 20 |
| 14.02.2022. | 10 |
| 17.02.2022. | 10 |
| 21.02.2022. | 10 |
| 24.02.2022. | 20 |
| 28.02.2022 | 10 |
| 03.02.2022. | |
| 07.03.2022. | 10 |
| 10.03.2022. | 10 |
| 14.03.2022. | 10 |
| 17.03.2022. | 10 |
| 21.03.2022. | 10 |
| 24.03.2022. | 10 |
| 28.03.2022. | 10 |
| 31.03.2022. | 10 |
| 04.04.2022. | 10 |
Prva Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Valentik - Danijel Vukićević | 0 : 2 | 3 : 7 | 4 : 7 | |
| 2 | Samuel Valentik - Georgije Zekić | 0 : 2 | 3 : 7 | 4 : 7 | |
| 3 | Samuel Valentik - Luka Bugarski | 0 : 2 | 3 : 7 | 4 : 7 | |
| 4 | Samuel Valentik - Marko Ošap | 0 : 2 | 3 : 7 | 4 : 7 | |
| 5 | Samuel Valentik - Danijel Predarski | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 4 | |
| 6 | Samuel Valentik - Stefan Vukićević | 1 : 2 | 2 : 7 | 7 : 3 | 4 : 7 |
| 7 | Samuel Valentik - Nikola Mijailović | 0 : 2 | 5 : 7 | 6 : 7 | |
| 8 | Samuel Valentik - Srđan Šimun | 1 : 2 | 7 : 5 | 2 : 7 | 6 : 7 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 04.10.2021. | 10 |
| 07.10.2021. | |
| 11.10.2021 | 10 |
| 14.10.2021. | 10 |
| 18.10.2021. | 10 |
| 21.10.2021 | 20 |
| 25.10.2021 | |
| 28.10.2021 | |
| 01.11.2021. | |
| 4.11.2021 | |
| 8.11.2021 | 10 |
| 15.11.2021 | |
| 18.11.2021 | 10 |