Miroslav Marčić
Četvrta Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Marčić - Dragan Ludoški | 1 : 2 | 3 : 7 | 7 : 6 | 2 : 7 |
| 2 | Miroslav Marčić - Miroslav Kremenović | 0 : 2 | 5 : 7 | 6 : 7 | |
| 3 | Miroslav Marčić - Dmitro Skorokhodov | : | : | : | |
| 4 | Miroslav Marčić - Vladimir Vasiljević | : | : | : | |
| 5 | Miroslav Marčić - Miloš Milanković | 1 : 2 | 7 : 6 | 6 : 7 | 7 : 0 |
| 6 | Miroslav Marčić - Aleksandar Ulić | 0 : 2 | 3 : 7 | 6 : 7 | |
| 7 | Miroslav Marčić - Đorđe Cepančić | : | : | : | |
| 8 | Miroslav Marčić - Dejan Bugarski | 0 : 2 | 6 : 7 | 6 : 7 | |
| 9 | Miroslav Marčić - Nemanja Trifunović | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 3 | |
| 10 | Miroslav Marčić - Danko Radović | 2 : 1 | 6 : 7 | 7 : 4 | 7 : 3 |
| 11 | Miroslav Marčić - David Petrović | 0 : 2 | 5 : 7 | 4 : 7 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 1. turnir | |
| 2. turnir | |
| 3. turnir | |
| 4. turnir | |
| 5. turnir | 10 |
| 6. turnir | |
| 7. turnir | 10 |
| 8. turnir | 50 |
| deveti turnir | |
| deseti turnir | 50 |
| jedanaesti turnir | |
| dvanaesti turnir | |
| trinaesti turnir | 20 |
| cetrnaesti turnir | |
| petnaesti turnir | |
| sesnaesti turnir | |
| osamnaesti turnir | |
| devetnaesti turnir | |
| dvadeseti turnir | 10 |
| dvadesetprvi turnir | |
| dvadesetdrugi turnir | 10 |
| dvadeset treci | |
| 26.turnir | |
| 27.turnir | |
| 28.turnir | 20 |
| 29.turnir | |
| 30.turnir | 20 |
| 31.turnir | |
| 32.turnir | |
| 33.turnir | |
| 34.turnir | |
| 35.turnir | 10 |
| 36.turnir | |
| 37.turnir | |
| 38.turnir | 20 |
| 39.turnir | |
| 40.turnir | |
| 41.turnir | |
| 42.turnir | 10 |
| 43.turnir | |
| 44.turnir | |
| 45.turnir | |
| 46.turnir | |
| 47.turnir | |
| 48.turnir | |
| 49.turnir | |
| 50.turnir | |
Letnja Kvart Liga 2022
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Marčić - Miloš Dragićević | 0 : 2 | 3 : 7 | 3 : 7 | |
| 2 | Miroslav Marčić - Relja Marović | 0 : 2 | 6 : 7 | 6 : 7 |
Druga Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Marčić - Aleksa Đokić | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 2 | Miroslav Marčić - Milan Bugarski | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 3 | Miroslav Marčić - Žarko Sabljar | 1 : 2 | 4 : 6 | 6 : 4 | 2 : 6 |
| 4 | Miroslav Marčić - Bojana Šarac | 0 : 2 | 3 : 6 | 3 : 6 | |
| 5 | Miroslav Marčić - Aleksandar Ulić | 1 : 2 | 6 : 5 | 3 : 6 | 4 : 6 |
| 6 | Miroslav Marčić - Dejan Bugarski | 2 : 0 | 6 : 5 | 6 : 2 | |
| 7 | Miroslav Marčić - Đorđe Cepančić | 1 : 2 | 6 : 5 | 0 : 6 | 3 : 6 |
| 8 | Miroslav Marčić - Dragan Ludoški | 1 : 2 | 5 : 6 | 6 : 4 | 4 : 6 |
| 9 | Miroslav Marčić - Relja Marović | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 0 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 31.01.2022. | |
| 03.02.2022. | 10 |
| 07.02.2022. | |
| 10.02.2022. | 10 |
| 14.02.2022. | |
| 17.02.2022. | 10 |
| 21.02.2022. | |
| 24.02.2022. | |
| 28.02.2022 | |
| 03.02.2022. | 10 |
| 07.03.2022. | 10 |
| 10.03.2022. | |
| 14.03.2022. | 50 |
| 17.03.2022. | 10 |
| 21.03.2022. | 10 |
| 24.03.2022. | |
| 28.03.2022. | 20 |
| 31.03.2022. | 10 |
| 04.04.2022. | |
Prva Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Marčić - Aleksa Đokić | 1 : 2 | 6 : 7 | 7 : 5 | 2 : 7 |
| 2 | Miroslav Marčić - Aleksandar Ulić | 1 : 2 | 1 : 7 | 7 : 4 | 1 : 7 |
| 3 | Miroslav Marčić - Đorđe Cepančić | 1 : 2 | 7 : 5 | 6 : 7 | 6 : 7 |
| 4 | Miroslav Marčić - Danko Radović | 2 : 0 | 7 : 4 | 7 : 4 | |
| 5 | Miroslav Marčić - Dragan Ludoški | 1 : 2 | 4 : 7 | 7 : 3 | 3 : 7 |
| 6 | Miroslav Marčić - Bojana Šarac | 1 : 2 | 7 : 2 | 0 : 7 | 5 : 7 |
| 7 | Miroslav Marčić - Milan Bugarski | 0 : 2 | 4 : 7 | 6 : 7 | |
| 8 | Miroslav Marčić - Dejan Bugarski | 0 : 2 | 2 : 7 | 3 : 7 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 04.10.2021. | 10 |
| 07.10.2021. | 10 |
| 11.10.2021 | 10 |
| 14.10.2021. | 10 |
| 18.10.2021. | 20 |
| 21.10.2021 | |
| 25.10.2021 | 20 |
| 28.10.2021 | 10 |
| 01.11.2021. | 30 |
| 4.11.2021 | 10 |
| 8.11.2021 | 10 |
| 15.11.2021 | 10 |
| 18.11.2021 | 10 |