Miloš Milanković
Četvrta Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Milanković - Dmitro Skorokhodov | : | : | : | |
| 2 | Miloš Milanković - Vladimir Vasiljević | : | : | : | |
| 3 | Miloš Milanković - Đorđe Cepančić | : | : | : | |
| 4 | Miloš Milanković - Aleksandar Ulić | : | : | : | |
| 5 | Miloš Milanković - Miroslav Marčić | 2 : 1 | 6 : 7 | 7 : 6 | 0 : 7 |
| 6 | Miloš Milanković - Dejan Bugarski | 2 : 0 | 7 : 4 | 7 : 5 | |
| 7 | Miloš Milanković - David Petrović | 0 : 2 | 2 : 7 | 0 : 7 | |
| 8 | Miloš Milanković - Nemanja Trifunović | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 3 | |
| 9 | Miloš Milanković - Danko Radović | : | : | : | |
| 10 | Miloš Milanković - Dragan Ludoški | 0 : 2 | 5 : 7 | 2 : 7 | |
| 11 | Miloš Milanković - Miroslav Kremenović | 2 : 1 | 5 : 7 | 7 : 2 | 7 : 5 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 1. turnir | 10 |
| 2. turnir | 50 |
| 3. turnir | 10 |
| 4. turnir | 10 |
| 5. turnir | 20 |
| 6. turnir | 20 |
| 7. turnir | 30 |
| 8. turnir | 20 |
| deveti turnir | 10 |
| deseti turnir | 20 |
| jedanaesti turnir | 50 |
| dvanaesti turnir | 50 |
| trinaesti turnir | 10 |
| cetrnaesti turnir | 20 |
| petnaesti turnir | 30 |
| sesnaesti turnir | 50 |
| osamnaesti turnir | 50 |
| devetnaesti turnir | 20 |
| dvadeseti turnir | 20 |
| dvadesetprvi turnir | 30 |
| dvadesetdrugi turnir | 30 |
| dvadeset treci | 50 |
| 26.turnir | 10 |
| 27.turnir | |
| 28.turnir | |
| 29.turnir | |
| 30.turnir | 50 |
| 31.turnir | 50 |
| 32.turnir | 30 |
| 33.turnir | 10 |
| 34.turnir | 50 |
| 35.turnir | 20 |
| 36.turnir | 10 |
| 37.turnir | 20 |
| 38.turnir | 50 |
| 39.turnir | 10 |
| 40.turnir | 50 |
| 41.turnir | 50 |
| 42.turnir | 10 |
| 43.turnir | 10 |
| 44.turnir | 10 |
| 45.turnir | 10 |
| 46.turnir | 50 |
| 47.turnir | 20 |
| 48.turnir | 50 |
| 49.turnir | |
| 50.turnir | 20 |
Letnja Kvart Liga 2022
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Milanković - Milan Bugarski | 1 : 2 | 7 : 0 | 5 : 7 | 5 : 6 |
| 2 | Miloš Milanković - Srđan Šimun | 2 : 0 | 7 : 6 | 7 : 3 | |
| 3 | Miloš Milanković - Mirko Anđelković | 2 : 0 | 7 : 2 | 7 : 5 |
Druga Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 31.01.2022. | |
| 03.02.2022. | |
| 07.02.2022. | |
| 10.02.2022. | |
| 14.02.2022. | |
| 17.02.2022. | |
| 21.02.2022. | |
| 24.02.2022. | |
| 28.02.2022 | |
| 03.02.2022. | |
| 07.03.2022. | |
| 10.03.2022. | |
| 14.03.2022. | |
| 17.03.2022. | |
| 21.03.2022. | |
| 24.03.2022. | |
| 28.03.2022. | |
| 31.03.2022. | |
| 04.04.2022. | |
Prva Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 04.10.2021. | |
| 07.10.2021. | |
| 11.10.2021 | |
| 14.10.2021. | |
| 18.10.2021. | |
| 21.10.2021 | |
| 25.10.2021 | |
| 28.10.2021 | |
| 01.11.2021. | |
| 4.11.2021 | |
| 8.11.2021 | |
| 15.11.2021 | |
| 18.11.2021 | |