Aleksandar Ulić
Četvrta Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Ulić - Đorđe Cepančić | : | : | : | |
| 2 | Aleksandar Ulić - Dmitro Skorokhodov | 1 : 2 | 7 : 3 | 6 : 7 | 5 : 7 |
| 3 | Aleksandar Ulić - Dejan Bugarski | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Aleksandar Ulić - Miloš Milanković | : | : | : | |
| 5 | Aleksandar Ulić - Danko Radović | : | : | : | |
| 6 | Aleksandar Ulić - Miroslav Marčić | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 6 | |
| 7 | Aleksandar Ulić - Dragan Ludoški | 2 : 0 | 7 : 2 | 7 : 3 | |
| 8 | Aleksandar Ulić - David Petrović | : | : | : | |
| 9 | Aleksandar Ulić - Nemanja Trifunović | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 3 | |
| 10 | Aleksandar Ulić - Vladimir Vasiljević | 0 : 2 | 5 : 7 | 6 : 7 | |
| 11 | Aleksandar Ulić - Miroslav Kremenović | 0 : 2 | 5 : 7 | 3 : 7 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 1. turnir | |
| 2. turnir | 10 |
| 3. turnir | 20 |
| 4. turnir | 30 |
| 5. turnir | 10 |
| 6. turnir | |
| 7. turnir | |
| 8. turnir | |
| deveti turnir | 30 |
| deseti turnir | 10 |
| jedanaesti turnir | |
| dvanaesti turnir | |
| trinaesti turnir | 50 |
| cetrnaesti turnir | |
| petnaesti turnir | 50 |
| sesnaesti turnir | 10 |
| osamnaesti turnir | |
| devetnaesti turnir | 30 |
| dvadeseti turnir | |
| dvadesetprvi turnir | 20 |
| dvadesetdrugi turnir | 20 |
| dvadeset treci | |
| 26.turnir | 10 |
| 27.turnir | |
| 28.turnir | 30 |
| 29.turnir | |
| 30.turnir | |
| 31.turnir | 10 |
| 32.turnir | 50 |
| 33.turnir | 20 |
| 34.turnir | |
| 35.turnir | 10 |
| 36.turnir | 10 |
| 37.turnir | |
| 38.turnir | 30 |
| 39.turnir | 20 |
| 40.turnir | 10 |
| 41.turnir | 30 |
| 42.turnir | 20 |
| 43.turnir | 10 |
| 44.turnir | 50 |
| 45.turnir | 10 |
| 46.turnir | 30 |
| 47.turnir | 50 |
| 48.turnir | |
| 49.turnir | 20 |
| 50.turnir | 20 |
Letnja Kvart Liga 2022
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Ulić - Mihajlo Stančić | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 3 | |
| 2 | Aleksandar Ulić - Miroslav Kremenović | 1 : 2 | 7 : 3 | 5 : 7 | 4 : 5 |
| 3 | Aleksandar Ulić - Dimitrije Jerković | 1 : 2 | 7 : 4 | 6 : 7 | 3 : 5 |
Druga Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Ulić - Đorđe Cepančić | 0 : 2 | 4 : 6 | 1 : 6 | |
| 2 | Aleksandar Ulić - Žarko Sabljar | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 3 | Aleksandar Ulić - Milan Bugarski | 2 : 1 | 6 : 5 | 5 : 6 | 6 : 2 |
| 4 | Aleksandar Ulić - Dejan Bugarski | 1 : 2 | 5 : 6 | 6 : 4 | 4 : 6 |
| 5 | Aleksandar Ulić - Miroslav Marčić | 2 : 1 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 6 | Aleksandar Ulić - Relja Marović | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 2 | |
| 7 | Aleksandar Ulić - Dragan Ludoški | 2 : 0 | 6 : 1 | 6 : 3 | |
| 8 | Aleksandar Ulić - Bojana Šarac | 2 : 1 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 5 |
| 9 | Aleksandar Ulić - Aleksa Đokić | 2 : 0 | 6 : 3 | 6 : 3 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 31.01.2022. | 50 |
| 03.02.2022. | 10 |
| 07.02.2022. | 10 |
| 10.02.2022. | 10 |
| 14.02.2022. | 10 |
| 17.02.2022. | 10 |
| 21.02.2022. | 50 |
| 24.02.2022. | 30 |
| 28.02.2022 | 50 |
| 03.02.2022. | 30 |
| 07.03.2022. | 50 |
| 10.03.2022. | |
| 14.03.2022. | |
| 17.03.2022. | 10 |
| 21.03.2022. | |
| 24.03.2022. | 50 |
| 28.03.2022. | |
| 31.03.2022. | |
| 04.04.2022. | 10 |
Prva Kvart Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Ulić - Aleksa Đokić | 1 : 2 | 3 : 7 | 7 : 5 | 3 : 7 |
| 2 | Aleksandar Ulić - Miroslav Marčić | 2 : 1 | 7 : 1 | 4 : 7 | 7 : 1 |
| 3 | Aleksandar Ulić - Bojana Šarac | 2 : 0 | 7 : 1 | 7 : 4 | |
| 4 | Aleksandar Ulić - Dejan Bugarski | 2 : 0 | 7 : 5 | 7 : 5 | |
| 5 | Aleksandar Ulić - Danko Radović | 2 : 0 | 7 : 3 | 7 : 6 | |
| 6 | Aleksandar Ulić - Dragan Ludoški | 0 : 2 | 6 : 7 | 5 : 7 | |
| 7 | Aleksandar Ulić - Đorđe Cepančić | 2 : 0 | 7 : 4 | 7 : 4 | |
| 8 | Aleksandar Ulić - Milan Bugarski | 2 : 1 | 6 : 7 | 7 : 4 | 7 : 6 |
Turniri
| Turnir | Bodovi |
|---|---|
| 04.10.2021. | 10 |
| 07.10.2021. | 10 |
| 11.10.2021 | 30 |
| 14.10.2021. | 10 |
| 18.10.2021. | 10 |
| 21.10.2021 | 10 |
| 25.10.2021 | |
| 28.10.2021 | 10 |
| 01.11.2021. | |
| 4.11.2021 | 50 |
| 8.11.2021 | 50 |
| 15.11.2021 | 10 |
| 18.11.2021 | 20 |